【非自動はかり】
検出部が電気式のもの又は光電式のもの (電気抵抗線式はかり、電磁式はかり、音又は振動式はかり等) |
単位 | 手数料の額(円) |
---|---|---|
ひょう量が100キログラム以下のもの | 1個につき | 1,400 |
ひょう量が250キログラム以下のもの | 1個につき | 1,800 |
ひょう量が500キログラム以下のもの | 1個につき | 2,200 |
ひょう量が1トン以下のもの | 1個につき | 3,100 |
ひょう量が2トン以下のもの | 1個につき | 3,700 |
ひょう量が5トン以下のもの | 1個につき | 6,900 |
ひょう量が10トン以下のもの | 1個につき | 10,700 |
ひょう量が20トン以下のもの | 1個につき | 15,000 |
ひょう量が30トン以下のもの | 1個につき | 19,100 |
ひょう量が40トン以下のもの | 1個につき | 21,600 |
ひょう量が50トン以下のもの | 1個につき | 29,800 |
ひょう量が50トンを超えるもの | 1個につき | 51,200 |
棒はかり又は光電式以外のばね式指示はかりのうち直線目盛のみあるもの(棒はかり) | 単位 | 手数料の額(円) |
---|---|---|
↑ | 1個につき | 250 |
上記以外のもの | 単位 | 手数料の額(円) |
---|---|---|
ひょう量が100キログラム以下のもの | 1個につき | 500 |
ひょう量が250キログラム以下のもの | 1個につき | 900 |
ひょう量が500キログラム以下のもの | 1個につき | 1,500 |
ひょう量が1トン以下のもの | 1個につき | 2,100 |
ひょう量が2トン以下のもの | 1個につき | 3,700 |
ひょう量が5トン以下のもの | 1個につき | 6,900 |
ひょう量が10トン以下のもの | 1個につき | 10,700 |
ひょう量が20トン以下のもの | 1個につき | 15,000 |
ひょう量が30トン以下のもの | 1個につき | 19,100 |
ひょう量が40トン以下のもの | 1個につき | 21,600 |
ひょう量が50トン以下のもの | 1個につき | 29,800 |
ひょう量が50トンを超えるもの | 1個につき | 51,200 |
最小の目量(隣接する目盛標識のそれぞれが表わす物象の状態の量の差をいう。以下同じ。)又は表記された感量(質量計が反応することができる質量の最小の変化をいう。以下同じ。)がひょう量の1万分の1未満のものにあっては、上記の金額の欄に掲げる額の2倍の額とする
分銅又は定量おもり若しくは定量増おもり(分銅等) | 1個につき | 10 |
---|
分銅運搬手数料 | 単位 | 手数料の額(円) |
---|---|---|
ひょう量が1トン以上の非自動はかりの所在場所で行う定期検査、照明検査 | 分銅の質量1トンにつき | 2,900 |
運搬が必要な分銅の質量に1トン未満の端数がある時は、その端数は1トンとみなします。なお、運搬が必要な分銅の質量が24トンを超える場合に、24トンを超える分は受検者の別途実費負担となります。
(注)定期検査・計量証明検査手数料、分銅運搬手数料は、愛知県指定検査機関の一般社団法人愛知県軽量連合会の行う検査に適用されます。